Analyze user behavior and account-level insights with comprehensive filtering and AI-powered summaries.
Make sure you’ve identified users in your application before using this feature.
Column | Description |
---|---|
User’s email address (primary identifier) | |
Account | Associated account/organization name |
Last Active | When the user was last seen |
Clicks | Total clicks recorded |
Sessions | Total sessions captured |
Severe Issues | Count of critical issues encountered |
Country | User’s geographic location |
AI Summary | AI description of user behavior patterns |
Column | Description |
---|---|
Account Name | Organization or account identifier |
Total Users | Number of users in the account |
Clicks | Combined clicks across account users |
Sessions | Total sessions for the account |
Severe Issues | Aggregate severe issues count |
Last Active | Most recent activity time in the account |
Filter | Where | Description |
---|---|---|
Timeframe | Users & Accounts | Last 24 hours, 7 days, or 30 days |
Range: Clicks | Users & Accounts | Filter by min/max clicks |
Range: Sessions | Users & Accounts | Filter by min/max sessions |
Range: Severe Issues | Users & Accounts | Filter by min/max severe issues |
Account | Users only | Limit users to a single account |
Smart Events | Users only | Filter by AI‑detected behaviors with greater/less than thresholds |
/user/[email]
:
Profile header
Session Replays tab
Issues tab
Additional modules
/account/[name]
:
Session Replays tab
Issues tab
Additional modules